Описание
Часть малого сундука. В больших количествах может и пригодиться.
Где взять
Добыча216
| Монстр | Где | Шанс |
| Царь обезьян Босс | Змеиный берег | 50 % |
| Лорд акрионцев Босс | Остров Акра | 50 % |
| Спектр Босс | Пещера Эгира - ур. 3 | 50 % |
| Атараксия Босс | Внутренний Эртес | 50 % |
| Королева горишей Босс | Логово жуков - ур. 3 | 50 % |
| Урук-хай Босс | Лестница древних - ур. 3 | 50 % |
| Капитан акрионцев Именной | Море чудовищ | 7,5 % |
| Сирена Именной | Озеро Времени | 7,5 % |
| Кабалло Именной | Долина ветра | 7,5 % |
| Большой тролль-воин Именной | Владения Темных земель | 7,5 % |
| Вождь гигантов Именной | Водопад гигантов | 7,5 % |
| Минотавр-воин Именной | Лабиринт Манога | 7,5 % |
| Кровожадный флинд Именной | Алтарь вурдалака | 7,5 % |
| Королева Мав Именной | Холм Эльфов | 7,5 % |
| Гигантский василиск Именной | Владения Байрон | 7,5 % |
| Король Ракум Именной | Древний Город Нарту | 7,5 % |
| Стальной жук Именной | Логово жуков | 7,5 % |
| Огр-воин Именной | Владения Байрон | 7,5 % |
| Крепкий скелет Именной | Гробница короля | 7,5 % |
| Куру Именной | Болото Черного дракона | 7,5 % |
| Лесной куролиск Именной | Храм апостолов | 7,5 % |
| Командир кобольдов Именной | Деревня кобольдов | 7,5 % |
| Королева гарпий Именной | Гнездовье гарпий | 7,5 % |
| Руум Именной | Лагерь Орков | 7,5 % |
| Паук-птицеед Именной | Владения Темных земель | 7,5 % |
| Гигантский тритон Именной | Берег Тритонов | 7,5 % |
| Шрам Именной | Оплот Гноллов | 7,5 % |
| Чабон Именной | Лес Гремлинов | 7,5 % |
| Нага-королева Именной | Змеиный берег | 7,5 % |
| Гвардеец-защитник Именной | Остров Акра | 7,5 % |
| Падший владыка R | Пещера Эгира - ур. 2 | 4 % |
| Стальной судья R | Темные пещеры - ур. 2 | 4 % |
| Безумный убийца R | Болото Черного дракона 2 ур. | 4 % |
| Маг-мутант O | Ущелье пламенеющих костей | 2 % |
| Тритон Тиропс O | Оскверненное болото | 2 % |
| Тритон Локсар O | Оскверненное болото | 2 % |
| Привратник каменных врат Драграм P | Логово Драграм | 2 % |
| Боец Драграм P | Логово Драграм | 2 % |
| Огневик Драграм P | Логово Драграм | 2 % |
| Сумеречный рыцарь Q | Оскверненное болото | 2 % |
| Сумеречный лучник Q | Оскверненное болото | 2 % |
| Сумеречный шаман Q | Оскверненное болото | 2 % |
| Древопаук-мутант O | Оскверненное болото | 1,17 % |
| Грифон-мутант P | Святая земля Иллюмина | 1,17 % |
| Кровожадный скорпион P | Святая земля Иллюмина | 0,88 % |
| Красношипый Фэнсер P | Святая земля Иллюмина | 0,88 % |
| Падшая виверна P | Ущелье пламенеющих костей | 0,88 % |
| Кукловод J | Подземелье нежити - ур. 3 | 0,7 % |
| Солдат акрионцев K | Море чудовищ | 0,7 % |
| Гигант-воин N | Водопад гигантов | 0,7 % |
| Астралодон L | Пещера Эгира - ур. 3 | 0,7 % |
| Танцующая с мечом L | Гробница короля - ур. 1 | 0,7 % |
| Мудрая ведьма K | Башня огня - 4 ур. | 0,7 % |
| Лучница акрионцев K | Море чудовищ | 0,7 % |
| Повелитель Боли N | Лестница древних - ур. 2 | 0,59 % |
| Седрах M | Гробница короля - ур. 3 | 0,59 % |
| Мантикора M | Владения Роден | 0,59 % |
| Шаман акрионцев L | Море чудовищ | 0,59 % |
| Странствующая колдунья K | Гробница короля - ур. 3 | 0,44 % |
| Король вампиров G | Гробница короля - ур. 2 | 0,39 % |
| Рыцарь Бельжевита J | Гробница короля - ур. 1 | 0,39 % |
| Алластиро J | Гробница короля - ур. 3 | 0,39 % |
| Ведьма I | Темные пещеры - 4 ур. | 0,39 % |
| Карлик N | Лестница древних - ур. 3 | 0,39 % |
| Ледяная саламандра H | Пещера Эгира - ур. 1 | 0,39 % |
| Огненный скелет-воин H | Башня огня - 4 ур. | 0,39 % |
| Сильный вурдалак O | Лестница древних - ур. 3 | 0,39 % |
| Рыбоящер E | Болото Черного дракона 1 ур. | 0,39 % |
| Пазузу K | Болото Черного дракона 4 ур. | 0,39 % |
| Заурус E | Болото Черного дракона 2 ур. | 0,39 % |
| Гигант-шаман L | Водопад гигантов | 0,39 % |
| Людоед K | Подземелье нежити - ур. 3 | 0,39 % |
| Джаратан J | Аллея Джаратан | 0,39 % |
| Туранка-командир I | Башня огня - 4 ур. | 0,39 % |
| Королева вампиров G | Гробница короля - ур. 2 | 0,35 % |
| Толстый пингвин G | Окрестности Эртеса | 0,35 % |
| Пингвин G | Окрестности Эртеса | 0,35 % |
| Кровавый скелет-рыцарь H | Храм раздора | 0,35 % |
| Ящер воды J | Внутренний Эртес | 0,35 % |
| Ящер земли J | Владения Роден | 0,35 % |
| Могучий орк G | Заброшенная деревня | 0,35 % |
| Могучий орк-лучник G | Заброшенная деревня | 0,35 % |
| Призрак зимы I | Логово жуков - ур. 2 | 0,35 % |
| Древень H | Аллея Джаратан | 0,35 % |
| Циклоп-разрушитель M | Лестница древних - ур. 3 | 0,35 % |
| Вожак оборотней K | Владения Роден | 0,35 % |
| Вождь троллей G | Владения Байрон | 0,35 % |
| Стражник ада G | Башня огня - ур. 3 | 0,35 % |
| Вождь могучих орков J | Заброшенная деревня | 0,35 % |
| Белый медведь I | Окрестности Эртеса | 0,35 % |
| Демонесса H | Гробница короля - ур. 1 | 0,35 % |
| Ламия F | Владения Байрон | 0,35 % |
| Драконид-воин L | Лестница древних - ур. 3 | 0,35 % |
| Оборотень G | Терраса злодея | 0,35 % |
| Некромант H | Подземелье нежити - ур. 3 | 0,35 % |
| Драконид L | Лестница древних - ур. 1 | 0,35 % |
| Огненный волк F | Башня огня - ур. 2 | 0,35 % |
| Белый слаад L | Внутренний Эртес | 0,35 % |
| Живучий циклоп L | Лестница древних - ур. 2 | 0,35 % |
| Циклоп хаоса M | Лестница древних - ур. 1 | 0,35 % |
| Скелетон H | Подземелье нежити - ур. 2 | 0,35 % |
| Птицелев L | Красная лощина | 0,35 % |
| Василиск F | Владения Байрон | 0,35 % |
| Боггарт J | Пещера Эгира - ур. 2 | 0,35 % |
| Жук-мутант K | Логово жуков - ур. 3 | 0,35 % |
| Рыцарский скелет-лучник H | Пещера Эгира - ур. 2 | 0,35 % |
| Ящер огня J | Владения Роден | 0,35 % |
| Рейвен M | Лестница древних - ур. 1 | 0,35 % |
| Онокентавр K | Лестница древних - ур. 2 | 0,35 % |
| Онокентавр хаоса L | Лестница древних - ур. 3 | 0,35 % |
| Снежный орк J | Окрестности Эртеса | 0,35 % |
| Снежный орк-лучник K | Окрестности Эртеса | 0,35 % |
| Оборотень-лучник H | Владения Роден | 0,35 % |
| Командир снежных орков N | Внутренний Эртес | 0,35 % |
| Йети K | Внутренний Эртес | 0,35 % |
| Спайк K | Логово жуков - ур. 3 | 0,35 % |
| Вурдалак M | Лестница древних - ур. 2 | 0,35 % |
| Черный слаад G | Терраса злодея | 0,35 % |
| Огненная саламандра G | Башня огня - ур. 3 | 0,35 % |
| Огненный скелет-охотник I | Темные пещеры - 4 ур. | 0,35 % |
| Мудрая колдунья H | Темные пещеры - 4 ур. | 0,35 % |
| Прислужник Метеоса H | Болото Черного дракона 3 ур. | 0,35 % |
| Колдунья H | Болото Черного дракона 4 ур. | 0,35 % |
| Каменный голем G | Владения Байрон | 0,35 % |
| Минотавр L | Лабиринт Манога | 0,35 % |
| Вождь орков Варуна F | Владения Байрон | 0,35 % |
| Туранка-воин F | Башня огня - ур. 3 | 0,35 % |
| Свирепый туранка F | Башня огня - ур. 3 | 0,35 % |
| Туранка-охранник F | Башня огня - ур. 2 | 0,35 % |
| Кракен G | Озеро Времени | 0,35 % |
| Кукла J | Лестница древних - ур. 1 | 0,35 % |
| Гигантский краб G | Озеро Времени | 0,35 % |
| Шут J | Лестница древних - ур. 1 | 0,35 % |
| Королевский пингвин K | Окрестности Эртеса | 0,35 % |
| Цербер K | Лабиринт Манога | 0,35 % |
| Опытный скелет-рыцарь F | Подземелье нежити - ур. 2 | 0,24 % |
| Огненный упырь F | Башня огня - ур. 1 | 0,24 % |
| Гарпия E | Гнездовье гарпий | 0,24 % |
| Молодой древень E | Аллея Джаратан | 0,24 % |
| Хобгоблин C | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Тритон D | Берег Тритонов | 0,24 % |
| Троглодит F | Храм раздора | 0,24 % |
| Орк D | Лагерь Орков | 0,24 % |
| Упырь E | Гробница короля | 0,24 % |
| Скелет D | Земли мертвых | 0,24 % |
| Тролль-воин G | Владения Байрон | 0,24 % |
| Пикси F | Холм Эльфов | 0,24 % |
| Повелитель иллюзий F | Болото Черного дракона 2 ур. | 0,24 % |
| Скелетон ада H | Башня огня - ур. 3 | 0,24 % |
| Расхититель гробниц F | Озеро Времени | 0,24 % |
| Зомби D | Земли мертвых | 0,24 % |
| Жук-гигант D | Логово жуков - ур. 1 | 0,24 % |
| Гигантский скорпион G | Терраса злодея | 0,24 % |
| Флинд F | Алтарь вурдалака | 0,24 % |
| Гигантская оса F | Логово жуков - ур. 1 | 0,24 % |
| Гнолл-воин E | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Гнолл-лучник E | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Жук-носорог E | Логово жуков - ур. 1 | 0,24 % |
| Птеранодон F | Алтарь вурдалака | 0,24 % |
| Орк-воин E | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Гориш J | Логово жуков - ур. 2 | 0,24 % |
| Каменный орк-воин F | Каменный Молот | 0,24 % |
| Каменный орк-лучник F | Каменный Молот | 0,24 % |
| Огр-охотник E | Каменный Молот | 0,24 % |
| Флинд-лучник F | Алтарь вурдалака | 0,24 % |
| Мандрагора D | Владения Байрон | 0,24 % |
| Ящерица B | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Костоглот C | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Костоглот-шаман C | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Костяной драйдер C | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Паук D | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Вождь гоблинов E | Владения Байрон | 0,24 % |
| Огненный скелет E | Башня огня - ур. 1 | 0,24 % |
| Огненный скелет-лучник F | Башня огня - ур. 2 | 0,24 % |
| Скелет-лучник E | Гробница короля | 0,24 % |
| Скелет-рыцарь E | Подземелье нежити - ур. 1 | 0,24 % |
| Гидра H | Болото Черного дракона 2 ур. | 0,24 % |
| Куролиск E | Храм апостолов | 0,24 % |
| Мертвая гончая D | Земли мертвых | 0,24 % |
| Ящер D | Болото Черного дракона 1 ур. | 0,24 % |
| Тролль D | Владения Темных земель | 0,24 % |
| Проклятый вампир F | Темные пещеры - ур. 3 | 0,24 % |
| Темная ламия F | Темные пещеры - ур. 3 | 0,24 % |
| Темный страж E | Темные пещеры - ур. 3 | 0,24 % |
| Молодой тарантул F | Темные пещеры - ур. 3 | 0,24 % |
| Часовой Метеоса G | Болото Черного дракона 3 ур. | 0,24 % |
| Прислужница Метеоса G | Болото Черного дракона 4 ур. | 0,24 % |
| Вепрь-лучник F | Башня огня - ур. 2 | 0,24 % |
| Вепрь-воин F | Башня огня - ур. 2 | 0,24 % |
| Орк-воин Варуна F | Ферма Драконов | 0,24 % |
| Орк-солдат Варуна F | Владения Байрон | 0,24 % |
| Орк-боец Варуна D | Ферма Драконов | 0,24 % |
| Гиена E | Владения Роден | 0,24 % |
| Анфракс F | Владения Роден | 0,24 % |
| Черепаха D | Ледовитый берег | 0,24 % |
| Каннибал D | Остров Акра | 0,24 % |
| Шаман каннибалов F | Остров Акра | 0,24 % |
| Нага-воительница D | Змеиный берег | 0,24 % |
| Гвардеец-мечник D | Остров Акра | 0,24 % |
| Гвардеец-маг D | Змеиный берег | 0,24 % |
| Кровавый скелет E | Подземелье нежити - ур. 1 | 0,24 % |
| Дикарь E | Змеиный берег | 0,24 % |
| Огненный жук F | Башня огня - ур. 1 | 0,18 % |
| Пещерный паук E | Темные пещеры - ур. 2 | 0,18 % |
| Скелет-разрушитель E | Башня огня - ур. 1 | 0,18 % |
| Скелет-уничтожитель E | Темные пещеры - ур. 2 | 0,18 % |
| Лепрекон-воин D | Владения Байрон | 0,18 % |
| Лепрекон-маг D | Владения Байрон | 0,18 % |
| Лепрекон-архимаг D | Владения Байрон | 0,18 % |
| Орк-лучник E | Лагерь Орков | 0,18 % |
| Скелет-охотник D | Темные пещеры - ур. 2 | 0,18 % |
| Силач E | Море чудовищ | 0,18 % |
| Гоблин-людоед D | Владения Байрон | 0,18 % |
| Скат D | Остров Акра | 0,18 % |
| Нага-колдунья F | Змеиный берег | 0,18 % |
| Гвардеец-лучник E | Змеиный берег | 0,18 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.