Лестница древних - ур. 3
Подземелье ур. 55–60
Монстры6
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Драконид-воин · добыча: 11 | L | ≈55 | 3 005 | 23 |
| Циклоп-разрушитель · добыча: 9 | M | ≈55 | 2 984 | 21 |
| Онокентавр хаоса · добыча: 13 | L | ≈56 | 3 215 | 16 |
| Карлик · добыча: 8 | N | ≈59 | 4 268 | 12 |
| Сильный вурдалак · добыча: 13 | O | ≈60 | 5 482 | 27 |
| Урук-хай · добыча: 12 | Босс | — | 2 656 500 | 1 |
Задания здесь3
Оделла · Исследователь реликвий
Эдди · Нарцисс
Крисс · Нарцисс
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.