Карлик
Ранг N ≈ 59 ур.
Добыча8
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×243 | 90 % |
| Древний сундук | 4 % |
| Бриллиант | 2 % |
| Древняя монета | 1,1 % |
| Плащ защиты | 0,5 % |
| Часть сундука | 0,39 % |
| Перчатки тьмы | 0,13 % |
| Стихийный камень мироздания | 0,03 % |
Нужен в заданиях1
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.