Первобытный лес
Поле ур. 3–32
Монстры12
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кролик · добыча: 1 | A | ≈1 | 6 | 4 |
| Тысячелетник · добыча: 1 | A | ≈3 | 12 | 11 |
| Красная лисица · добыча: 18 | A | ≈8 | 65 | 9 |
| Молодое дерево · добыча: 14 | B | ≈10 | 140 | 4 |
| Хищный краб · добыча: 10 | C | ≈11 | 170 | 4 |
| Медуза · добыча: 14 | C | ≈13 | 260 | 12 |
| Каннибал · добыча: 9 | D | ≈22 | 530 | 46 |
| Нага-воительница · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 8 |
| Черепаха · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 7 |
| Шаман каннибалов · добыча: 11 | F | ≈32 | 810 | 22 |
| Силач · добыча: 9 | E | ≈32 | 810 | 2 |
| Дикарь · добыча: 10 | E | ≈32 | 810 | 1 |
Задания здесь3
Реус · Стражник
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.