Медуза
Ранг C ≈ 13 ур.
Добыча14
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×18 | 90 % |
| Сияющая жемчужина | 25 % |
| Часть души | 25 % |
| Слизь | 15 % |
| Жемчужина | 2 % |
| Каменный топор | 1 % |
| Дыня | 1 % |
| Яйцо | 1 % |
| Медвежья желчь | 1 % |
| Зелье возврата | 0,9 % |
| Зелье скорости | 0,8 % |
| Древняя монета | 0,25 % |
| Телепортация | 0,08 % |
| Жезл перевоплощения | 0,01 % |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.