Ледовитый берег
Поле ур. 11–22
Монстры6
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Тысячелетник · добыча: 1 | A | ≈3 | 12 | 3 |
| Хищный краб · добыча: 10 | C | ≈11 | 170 | 13 |
| Медуза · добыча: 14 | C | ≈13 | 260 | 48 |
| Нага-воительница · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 11 |
| Черепаха · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 7 |
| Силач · добыча: 9 | E | ≈32 | 810 | 3 |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.