Змеиный берег
Поле ур. 19–32
Монстры11
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 3 |
| Нага-колдунья · добыча: 13 | F | ≈19 | 468 | 14 |
| Нага-воительница · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 49 |
| Гвардеец-мечник · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 11 |
| Гвардеец-лучник · добыча: 14 | E | ≈22 | 535 | 8 |
| Гвардеец-маг · добыча: 9 | D | ≈25 | 620 | 26 |
| Силач · добыча: 9 | E | ≈32 | 810 | 10 |
| Дикарь · добыча: 10 | E | ≈32 | 810 | 9 |
| Нага-королева · добыча: 11 | Именной | — | 1 060 | 10 |
| Гвардеец-защитник · добыча: 14 | Именной | — | 1 620 | 8 |
| Царь обезьян · добыча: 19 | Босс | — | 1 267 875 | 4 |
Задания здесь1
Загадочная груда камней
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.