Царь обезьян
Босс
Добыча19
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×5272 | 100 % |
| Свиток усиления доспехов | 50 % |
| Часть сундука | 50 % |
| Свиток усиления оружия | 40 % |
| Магическое средство для смешения | 40 % |
| Светящийся кристалл | 40 % |
| Знак призывателя (I) | 35 % |
| Знак призывателя (II) | 35 % |
| Кольчужные сапоги | 30 % |
| Кольчужный шлем | 30 % |
| Кольчужные перчатки | 30 % |
| Кольцо интеллекта | 10 % |
| Кольцо силы | 10 % |
| Кольцо ловкости | 10 % |
| Орб пронзительного ветра | 5 % |
| Бездна | 5 % |
| Ларец Хаоса низкого уровня | 5 % |
| Ларец Хаоса среднего уровня | 2 % |
| Древняя монета | 1,5 % |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.