Деревня Изгнанников
Деревня ур. 22–32
Монстры3
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Орк-лучник · добыча: 14 | E | ≈22 | 535 | 3 |
| Орк-воин · добыча: 14 | E | ≈32 | 810 | 2 |
| Стальной судья · добыча: 19 | R | ≈60 | 43 911 | 2 |
Торговцы4
Рубен · Оружейниктоваров: 34
| Кинжал | 200 серебра |
| Кожаный доспех | 1 000 серебра |
| Круглый щит | 1 500 серебра |
| Простой кинжал | 1 серебра |
| Сапоги тени | 30 000 серебра |
| Перчатки тени | 30 000 серебра |
| Шлем гоблина | 5 000 серебра |
| Костяной шлем | 25 000 серебра |
| Пластинчатый шлем | 30 000 серебра |
| Маска тени | 40 000 серебра |
| Длинный меч | 5 500 серебра |
| Доспех гоблина | 10 000 серебра |
| Охотничья стрела | 1 серебра |
| Стальная стрела | 3 серебра |
| Стальное ружье | 5 500 серебра |
| Стрела клыка | 2 серебра |
| Костяные сапоги | 20 000 серебра |
| Костяные перчатки | 20 000 серебра |
| Сапоги гоблина | 5 000 серебра |
| Перчатки гоблина | 5 000 серебра |
| Пластинчатые перчатки | 20 000 серебра |
| Пластинчатые сапоги | 20 000 серебра |
| Джуры | 10 000 серебра |
| Стилет | 5 500 серебра |
| Доспех тени | 50 000 серебра |
| Полуторный меч | 5 000 серебра |
| Фальшион | 5 000 серебра |
| Лук охотника | 5 000 серебра |
| Обоюдоострый кинжал | 5 000 серебра |
| Стальные катары | 5 000 серебра |
| Камень души | 1 серебра |
| Орб охотника | 5 000 серебра |
| Орб быстрой мысли | 5 500 серебра |
| Красный камень души | 2 серебра |
Люси · Алхимиктоваров: 22
| Зелье идентификации | 20 серебра |
| Зелье снятия проклятия | 200 серебра |
| Зелье возврата | 120 серебра |
| Зелье скорости | 500 серебра |
| Зелье боевого духа | 800 серебра |
| Зелье противоядия | 50 серебра |
| Зелье телепортации | 80 серебра |
| Хлеб | 10 серебра |
| Зелье здоровья (малое) | 25 серебра |
| Зелье воскрешения | 300 серебра |
| Зелье здоровья (среднее) | 65 серебра |
| Зелье здоровья (превосходное) | 230 серебра |
| Почтовая бумага | 100 серебра |
| Почтовая бумага (Гильдии) | 1 000 серебра |
| Кристалл маны | 3 000 серебра |
| Жезл призыва дракона (II) | 1 000 серебра |
| Зелье случайного возврата | 120 серебра |
| Книга возврата | 5 000 серебра |
| Зелье здоровья (огромное) | 500 серебра |
| Густое зелье здоровья (малое) | 750 серебра |
| Магический порошок | 10 серебра |
| Густое зелье здоровья (среднее) | 850 серебра |
Джек · Торговец ядамитоваров: 12
| Яд [кинжал] | 1 000 серебра |
| Сильный яд [кинжал] | 1 000 серебра |
| Яд тарантула [Кинжал] | 1 000 серебра |
| Яд мандрагоры [Кинжал] | 1 000 серебра |
| Яд [катары] | 1 000 серебра |
| Сильный яд [катары] | 1 000 серебра |
| Яд тарантула [катары] | 1 000 серебра |
| Яд мандрагоры [катары] | 1 000 серебра |
| Яд | 1 000 серебра |
| Сильный яд | 1 000 серебра |
| Красная вода душ | 1 000 серебра |
| Черная вода душ | 1 000 серебра |
Торговец · Лагерь орковтоваров: 8
| Зелье интеллекта | 700 серебра |
| Зелье ловкости | 700 серебра |
| Зелье силы | 700 серебра |
| Свиток восстановления | 300 серебра |
| Свиток атаки | 1 000 серебра |
| Зелье мудреца | 500 серебра |
| Доспех огра | 500 серебра |
| Убийца монстров I | 1 000 серебра |
Задания здесь1
Урн · Исследователь
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.