Длинный меч
Оружие Все классы
Описание
Меч хорошего качества. Базовый уровень атаки 5.5
Заточкашанс — на переход к следующему уровню
| Уровень | Характеристики | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | ближ. 1–10, меткость 1 | 100 % |
| +1 | ближ. 2–11, меткость 1 | 100 % |
| +2 | ближ. 3–12, меткость 2 | 100 % |
| +3 | ближ. 4–13, меткость 3 | 33,3 % |
| +4 | ближ. 6–15, меткость 4 | 33,3 % |
| +5 | ближ. 8–17, меткость 6 | 25 % |
| +6 | ближ. 10–19, меткость 8 | 20 % |
| +7 | ближ. 12–25, меткость 10 | 16,7 % |
| +8 | ближ. 13–31, меткость 12 | 14,3 % |
| +9 | ближ. 14–41, меткость 14 | — |
Где взять
Добыча20
| Монстр | Где | Шанс |
|---|---|---|
| Король Ракум Именной | Древний Город Нарту | 20 % |
| Крепкий скелет Именной | Гробница короля | 20 % |
| Куру Именной | Болото Черного дракона | 20 % |
| Лесной куролиск Именной | Храм апостолов | 20 % |
| Командир кобольдов Именной | Деревня кобольдов | 20 % |
| Королева гарпий Именной | Гнездовье гарпий | 20 % |
| Руум Именной | Лагерь Орков | 20 % |
| Паук-птицеед Именной | Владения Темных земель | 20 % |
| Гигантский тритон Именной | Берег Тритонов | 20 % |
| Шрам Именной | Оплот Гноллов | 20 % |
| Чабон Именной | Лес Гремлинов | 20 % |
| Нага-королева Именной | Змеиный берег | 20 % |
| Гвардеец-защитник Именной | Остров Акра | 20 % |
| Прислужник Метеоса H | Болото Черного дракона 3 ур. | 1 % |
| Хобгремлин B | Владения Фуриэ | 0,9 % |
| Королевский пингвин K | Окрестности Эртеса | 0,7 % |
| Оборотень G | Терраса злодея | 0,5 % |
| Лепрекон-воин D | Владения Байрон | 0,5 % |
| Болотный гремлин C | Болото Черного дракона | 0,3 % |
| Гвинейская виверна B | Город древних магов | 0,2 % |
Торговец8
| Торговец | Где | Цена |
|---|---|---|
| Оружейник Риксус · Генделий Рафельт | Территория лагеря Иллюмина | 5 000 серебра |
| Бэрри · Оружейник | Деревня Эшборн | 5 500 серебра |
| Рубен · Оружейник | Деревня Изгнанников | 5 500 серебра |
| Картмен · Оружейник | Деревня Темных земель | 5 500 серебра |
| Кайл · Оружейник | Деревня Темных земель | 5 500 серебра |
| Корден · Оружейник | Деревня Байрон | 5 500 серебра |
| Руу · Оружейник | Деревня Роден | 5 500 серебра |
| Николло · Оружейник | Остров Акра | 5 500 серебра |
Нужен для создания1
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.