怪物4
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 兔子 · 掉落:1 | A | ≈1 | 6 | 8 |
| 监视者 · 掉落:1 | C | ≈21 | 500 | 1 |
| 蜥蜴 · 掉落:8 | B | ≈22 | 535 | 13 |
| 半蟹人 · 掉落:9 | C | ≈22 | 535 | 6 |
商人5
卡德门 · 武器商人商品:34
短剑 | 200 银币 |
皮甲 | 1,000 银币 |
圆盾 | 1,500 银币 |
小刀 | 1 银币 |
阴影靴子 | 30,000 银币 |
阴影护手 | 30,000 银币 |
哥布林头盔 | 5,000 银币 |
骸骨头盔 | 25,000 银币 |
硬刺头盔 | 30,000 银币 |
阴影面具 | 40,000 银币 |
长剑 | 5,500 银币 |
哥布林铠甲 | 10,000 银币 |
猎箭 | 1 银币 |
钢铁箭 | 3 银币 |
钢铁火枪 | 5,500 银币 |
牙骨箭 | 2 银币 |
骸骨靴 | 20,000 银币 |
骸骨护手 | 20,000 银币 |
哥布林靴子 | 5,000 银币 |
哥布林护手 | 5,000 银币 |
硬刺护手 | 20,000 银币 |
硬刺靴 | 20,000 银币 |
咎落之刃 | 10,000 银币 |
锥刀 | 5,500 银币 |
阴影之铠 | 50,000 银币 |
破坏神之剑 | 5,000 银币 |
角斗士 | 5,000 银币 |
狩猎者之弓 | 5,000 银币 |
双刃短刀 | 5,000 银币 |
钢铁拳剑 | 5,000 银币 |
灵魂石 | 1 银币 |
狩猎聚能球 | 5,000 银币 |
灵感聚能球 | 5,500 银币 |
红色灵魂石 | 2 银币 |
艾米莉 · 杂货商人商品:22
克奈里亚 · 杂货商人商品:22
卡伊尔 · 武器商人商品:34
短剑 | 200 银币 |
皮甲 | 1,000 银币 |
圆盾 | 1,500 银币 |
小刀 | 1 银币 |
阴影靴子 | 30,000 银币 |
阴影护手 | 30,000 银币 |
哥布林头盔 | 5,000 银币 |
骸骨头盔 | 25,000 银币 |
硬刺头盔 | 30,000 银币 |
阴影面具 | 40,000 银币 |
长剑 | 5,500 银币 |
哥布林铠甲 | 10,000 银币 |
猎箭 | 1 银币 |
钢铁箭 | 3 银币 |
钢铁火枪 | 5,500 银币 |
牙骨箭 | 2 银币 |
骸骨靴 | 20,000 银币 |
骸骨护手 | 20,000 银币 |
哥布林靴子 | 5,000 银币 |
哥布林护手 | 5,000 银币 |
硬刺护手 | 20,000 银币 |
硬刺靴 | 20,000 银币 |
咎落之刃 | 10,000 银币 |
锥刀 | 5,500 银币 |
阴影之铠 | 50,000 银币 |
破坏神之剑 | 5,000 银币 |
角斗士 | 5,000 银币 |
狩猎者之弓 | 5,000 银币 |
双刃短刀 | 5,000 银币 |
钢铁拳剑 | 5,000 银币 |
灵魂石 | 1 银币 |
狩猎聚能球 | 5,000 银币 |
灵感聚能球 | 5,500 银币 |
红色灵魂石 | 2 银币 |
黑肯 · 新手杂货商店商品:14
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。