短剑
武器 全部职业
说明
剑身纤细且锋利的短剑. 基本攻击力 4
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 几率 |
|---|---|---|
| +0 | 近战 2–6,命中 2 | 100 % |
| +1 | 近战 2–7,命中 3 | 100 % |
| +2 | 近战 3–8,命中 4 | 100 % |
| +3 | 近战 4–9,命中 5 | 33.3 % |
| +4 | 近战 6–11,命中 6 | 33.3 % |
| +5 | 近战 8–13,命中 8 | 25 % |
| +6 | 近战 10–15,命中 10 | 20 % |
| +7 | 近战 12–18,命中 12 | 20 % |
| +8 | 近战 13–23,命中 14 | 16.7 % |
| +9 | 近战 14–29,命中 16 | — |
获取途径
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。