咎落之刃
说明
刀刃轻薄便于快速挥动的拳剑. 暴击+10 基本攻击力 4
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 加成 | 几率 |
|---|---|---|---|
| +0 | 近战 1–8,命中 1 | 暴击 +10 | 100 % |
| +1 | 近战 2–9,命中 1 | 暴击 +13 | 100 % |
| +2 | 近战 3–10,命中 2 | 暴击 +17 | 100 % |
| +3 | 近战 4–11,命中 3 | 暴击 +20 | 33.3 % |
| +4 | 近战 6–13,命中 4 | 暴击 +23 | 33.3 % |
| +5 | 近战 8–15,命中 6 | 暴击 +26 | 25 % |
| +6 | 近战 10–17,命中 8 | 暴击 +29 | 20 % |
| +7 | 近战 12–19,命中 10 | 暴击 +31 | 16.7 % |
| +8 | 近战 14–21,命中 12 | 暴击 +34 | 14.3 % |
| +9 | 近战 16–23,命中 14 | 暴击 +37 | — |
获取途径
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。