罗敦镇
城镇 40–50级
怪物1
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 卡蓬克 · 掉落:9 | F | ≈31 | 800 | 1 |
商人2
罗欧 · 武器商人商品:34
| 短剑 | 200 银币 |
| 皮甲 | 1,000 银币 |
| 圆盾 | 1,500 银币 |
| 小刀 | 1 银币 |
| 阴影靴子 | 30,000 银币 |
| 阴影护手 | 30,000 银币 |
| 哥布林头盔 | 5,000 银币 |
| 骸骨头盔 | 25,000 银币 |
| 硬刺头盔 | 30,000 银币 |
| 阴影面具 | 40,000 银币 |
| 长剑 | 5,500 银币 |
| 哥布林铠甲 | 10,000 银币 |
| 猎箭 | 1 银币 |
| 钢铁箭 | 3 银币 |
| 钢铁火枪 | 5,500 银币 |
| 牙骨箭 | 2 银币 |
| 骸骨靴 | 20,000 银币 |
| 骸骨护手 | 20,000 银币 |
| 哥布林靴子 | 5,000 银币 |
| 哥布林护手 | 5,000 银币 |
| 硬刺护手 | 20,000 银币 |
| 硬刺靴 | 20,000 银币 |
| 咎落之刃 | 10,000 银币 |
| 锥刀 | 5,500 银币 |
| 阴影之铠 | 50,000 银币 |
| 破坏神之剑 | 5,000 银币 |
| 角斗士 | 5,000 银币 |
| 狩猎者之弓 | 5,000 银币 |
| 双刃短刀 | 5,000 银币 |
| 钢铁拳剑 | 5,000 银币 |
| 灵魂石 | 1 银币 |
| 狩猎聚能球 | 5,000 银币 |
| 灵感聚能球 | 5,500 银币 |
| 红色灵魂石 | 2 银币 |
卡恩 · 杂货商人商品:22
此地的任务7
科洛 · 公会管理员
卡恩 · 杂货商人
塔洛 · 警卫兵
科依 · 警卫兵
勒斯特马恩 · 罗敦团长
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。