Боевой топор
Оружие Рыцарь
Описание
Тяжелый и сложный в обращении топор, способный нанести серьезный урон. Базовый уровень атаки 8
Заточкашанс — на переход к следующему уровню
| Уровень | Характеристики | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | ближ. 1–14, меткость 0 | 100 % |
| +1 | ближ. 1–15, меткость 1 | 100 % |
| +2 | ближ. 2–16, меткость 2 | 100 % |
| +3 | ближ. 3–17, меткость 3 | 33,3 % |
| +4 | ближ. 5–21, меткость 4 | 33,3 % |
| +5 | ближ. 7–25, меткость 5 | 33,3 % |
| +6 | ближ. 9–30, меткость 7 | 20 % |
| +7 | ближ. 11–35, меткость 9 | 16,7 % |
| +8 | ближ. 14–46, меткость 11 | 14,3 % |
| +9 | ближ. 15–57, меткость 13 | 12,5 % |
| +10 | ближ. 17–65, меткость 15 | 11,1 % |
| +11 | ближ. 20–74, меткость 17 | 10 % |
| +12 | ближ. 23–86, меткость 19 | 9,09 % |
| +13 | ближ. 28–97, меткость 21 | — |
Где взять
Добыча15
| Монстр | Где | Шанс |
|---|---|---|
| Седрах M | Гробница короля - ур. 3 | 0,2 % |
| Спайк K | Логово жуков - ур. 3 | 0,2 % |
| Людоед K | Подземелье нежити - ур. 3 | 0,2 % |
| Белый медведь I | Окрестности Эртеса | 0,15 % |
| Командир снежных орков N | Внутренний Эртес | 0,15 % |
| Сильный вурдалак O | Лестница древних - ур. 3 | 0,15 % |
| Толстый пингвин G | Окрестности Эртеса | 0,1 % |
| Прислужница Метеоса G | Болото Черного дракона 4 ур. | 0,08 % |
| Черный слаад G | Терраса злодея | 0,04 % |
| Ящер огня J | Владения Роден | 0,01 % |
| Орк-солдат Варуна F | Владения Байрон | < 0,01 % |
| Могучий орк G | Заброшенная деревня | < 0,01 % |
| Каменный голем G | Владения Байрон | < 0,01 % |
| Огненный скелет E | Башня огня - ур. 1 | < 0,01 % |
| Силач E | Море чудовищ | < 0,01 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.