Скелетон
Ранг H ≈ 47 ур.
Добыча11
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×55 | 85 % |
| Кристалл | 3 % |
| Древняя монета | 0,6 % |
| Часть сундука | 0,35 % |
| Часть кольчуги | 0,3 % |
| Осколок цветной карты | 0,2 % |
| Камень души Полуночной Гермии | 0,2 % |
| Кольцо защиты | 0,15 % |
| Средний щит | 0,1 % |
| Кольчужные перчатки | 0,09 % |
| Зуб дракона | 0,01 % |
Нужен в заданиях2
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.