Осколок цветной карты
Карты Все классы
Описание
Осколок карты, обмениваемый на цветную карту Можно обменять на цветную карту у NPC-обменщика карт
Где взять
Добыча16
| Монстр | Где | Шанс |
|---|---|---|
| Королева вампиров G | Гробница короля - ур. 2 | 0,2 % |
| Король вампиров G | Гробница короля - ур. 2 | 0,2 % |
| Странствующая колдунья K | Гробница короля - ур. 3 | 0,2 % |
| Алластиро J | Гробница короля - ур. 3 | 0,2 % |
| Оборотень G | Терраса злодея | 0,2 % |
| Огненный волк F | Башня огня - ур. 2 | 0,2 % |
| Кобольд C | Владения Байрон | 0,2 % |
| Расхититель гробниц F | Озеро Времени | 0,2 % |
| Скелетон H | Подземелье нежити - ур. 2 | 0,2 % |
| Седрах M | Гробница короля - ур. 3 | 0,2 % |
| Ящер D | Болото Черного дракона 1 ур. | 0,2 % |
| Минотавр L | Лабиринт Манога | 0,2 % |
| Гарпия E | Гнездовье гарпий | 0,1 % |
| Орк D | Лагерь Орков | 0,1 % |
| Гнолл-воин E | Владения Темных земель | 0,1 % |
| Скелет-лучник E | Гробница короля | 0,1 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.