Древопаук-мутант
Ранг O ≈ 60 ур.
Добыча12
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×488 | 90 % |
| Магический кристалл | 3 % |
| Измененная жемчужина | 2,5 % |
| Часть сундука | 1,17 % |
| Древняя монета | 1,1 % |
| Секретное зелье высокой скорости ×5 | 0,9 % |
| Доспех тьмы | 0,75 % |
| Особое синтетическое вещество | 0,7 % |
| Свиток усиления доспехов | 0,55 % |
| Кольчужный доспех | 0,5 % |
| Железный пластинчатый доспех | 0,08 % |
| Мастер меча IV | 0,01 % |
Нужен в заданиях1
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.