Описание
Можно использовать на броне, обозначенной знаком +
Где взять
Добыча63
| Монстр | Где | Шанс |
| Король-лич Босс | Подземелье нежити - ур. 3 | 80 % |
| Спектр Босс | Пещера Эгира - ур. 3 | 60 % |
| Королева горишей Босс | Логово жуков - ур. 3 | 60 % |
| Царь обезьян Босс | Змеиный берег | 50 % |
| Лорд акрионцев Босс | Остров Акра | 50 % |
| Бельжевит Босс | Гробница короля - ур. 3 | 50 % |
| Черная виверна Босс | Болото Черного дракона 4 ур. | 50 % |
| Гвардеец ада Босс | Темные пещеры - 4 ур. | 50 % |
| Хватафорс Босс | Башня огня - 4 ур. | 50 % |
| Атараксия Босс | Внутренний Эртес | 50 % |
| Урук-хай Босс | Лестница древних - ур. 3 | 50 % |
| Каренская королева горишей Именной | Премиум подземелье - ур. 2 | 30 % |
| Каренский капитан огров Именной | Премиум подземелье - ур. 1 | 30 % |
| Каренский огр-маг Именной | Премиум подземелье - ур. 1 | 30 % |
| Каренский спектр Именной | Премиум подземелье - ур. 2 | 30 % |
| Каренская черная виверна Именной | Премиум подземелье - ур. 2 | 25 % |
| Стальной жук Именной | Логово жуков | 1 % |
| Древопаук-мутант O | Оскверненное болото | 0,55 % |
| Тритон Локсар O | Оскверненное болото | 0,55 % |
| Алластиро J | Гробница короля - ур. 3 | 0,5 % |
| Сумеречный рыцарь Q | Оскверненное болото | 0,5 % |
| Черный слаад G | Терраса злодея | 0,5 % |
| Ведьма I | Темные пещеры - 4 ур. | 0,45 % |
| Птеранодон F | Алтарь вурдалака | 0,4 % |
| Спайк K | Логово жуков - ур. 3 | 0,4 % |
| Огненный скелет-охотник I | Темные пещеры - 4 ур. | 0,4 % |
| Колдунья H | Болото Черного дракона 4 ур. | 0,4 % |
| Падший владыка R | Пещера Эгира - ур. 2 | 0,3 % |
| Стальной судья R | Темные пещеры - ур. 2 | 0,3 % |
| Безумный убийца R | Болото Черного дракона 2 ур. | 0,3 % |
| Ящер воды J | Внутренний Эртес | 0,3 % |
| Призрак зимы I | Логово жуков - ур. 2 | 0,3 % |
| Гидра H | Болото Черного дракона 2 ур. | 0,3 % |
| Гигант-шаман L | Водопад гигантов | 0,3 % |
| Белый медведь I | Окрестности Эртеса | 0,25 % |
| Гигантский скорпион G | Терраса злодея | 0,2 % |
| Огненный скелет-лучник F | Башня огня - ур. 2 | 0,2 % |
| Часовой Метеоса G | Болото Черного дракона 3 ур. | 0,2 % |
| Каменный голем G | Владения Байрон | 0,2 % |
| Орк-воин E | Владения Темных земель | 0,15 % |
| Онокентавр K | Лестница древних - ур. 2 | 0,15 % |
| Гигантская оса F | Логово жуков - ур. 1 | 0,13 % |
| Каменный орк-воин F | Каменный Молот | 0,13 % |
| Каменный орк-лучник F | Каменный Молот | 0,13 % |
| Шаман каннибалов F | Остров Акра | 0,12 % |
| Огненный упырь F | Башня огня - ур. 1 | 0,1 % |
| Огневик Драграм P | Логово Драграм | 0,095 % |
| Тролль-воин G | Владения Байрон | 0,09 % |
| Пещерный паук E | Темные пещеры - ур. 2 | 0,08 % |
| Скелет-уничтожитель E | Темные пещеры - ур. 2 | 0,08 % |
| Циклоп-разрушитель M | Лестница древних - ур. 3 | 0,07 % |
| Повелитель Боли N | Лестница древних - ур. 2 | 0,06 % |
| Йети K | Внутренний Эртес | 0,055 % |
| Кровавый скелет E | Подземелье нежити - ур. 1 | 0,05 % |
| Орк-боец Варуна D | Ферма Драконов | 0,04 % |
| Туранка-командир I | Башня огня - 4 ур. | 0,04 % |
| Нага-колдунья F | Змеиный берег | 0,04 % |
| Гвардеец-маг D | Змеиный берег | 0,04 % |
| Жук-мутант K | Логово жуков - ур. 3 | 0,035 % |
| Тритон D | Берег Тритонов | 0,03 % |
| Мудрая колдунья H | Темные пещеры - 4 ур. | 0,03 % |
| Нага-воительница D | Змеиный берег | 0,03 % |
| Тролль D | Владения Темных земель | 0,02 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.