Руум
Именной
Добыча11
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×812 | 100 % |
| Бронзовый камень | 50 % |
| Зелье скорости | 30 % |
| Пластинчатый шлем | 20 % |
| Кристалл ×3 | 20 % |
| Длинный меч | 20 % |
| Орочий меч | 10 % |
| Трофей с Руума | 10 % |
| Часть сундука | 7,5 % |
| Боевой молот | 3 % |
| Древняя монета | 1,5 % |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.