Шрам
Именной
Добыча12
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×432 | 100 % |
| Бронзовый камень | 50 % |
| Зелье скорости | 30 % |
| Зелье боевого духа | 30 % |
| Длинный меч | 20 % |
| Трофей с Шрама | 10 % |
| Часть пластины | 10 % |
| Зелье возврата | 10 % |
| Часть сундука | 7,5 % |
| Боевой молот | 3 % |
| Часть кольчуги | 3 % |
| Древняя монета | 1,5 % |
Нужен в заданиях1
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.