怪物24
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 兔子 · 掉落:1 | A | ≈1 | 6 | 39 |
| 千年参 · 掉落:1 | A | ≈3 | 12 | 9 |
| 果狸 · 掉落:17 | A | ≈4 | 15 | 11 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 7 |
| 火狐狸 · 掉落:18 | A | ≈8 | 65 | 22 |
| 树精 · 掉落:14 | B | ≈10 | 140 | 10 |
| 鱼头蟹 · 掉落:10 | C | ≈11 | 170 | 11 |
| 火烈鸟 · 掉落:10 | B | ≈12 | 204 | 10 |
| 加菲拉得 · 掉落:14 | C | ≈13 | 260 | 14 |
| 鳐 · 掉落:10 | D | ≈15 | 360 | 8 |
| 卡尼巴尔战士 · 掉落:9 | D | ≈22 | 530 | 53 |
| 特兰詹姆保卫者 · 掉落:12 | D | ≈22 | 530 | 20 |
| 纳塔保卫者 · 掉落:14 | E | ≈22 | 535 | 7 |
| 硬刺龟 · 掉落:12 | D | ≈22 | 530 | 6 |
| 恰克兰保卫者 · 掉落:9 | D | ≈25 | 620 | 24 |
| 卡尼巴尔勇士 · 掉落:11 | F | ≈32 | 810 | 25 |
| 阿尔岩猩猩 · 掉落:9 | E | ≈32 | 810 | 6 |
| 巴利安猩猩 · 掉落:10 | E | ≈32 | 810 | 5 |
| 雌虎猎手 · 掉落:9 | K | ≈51 | 2,500 | 7 |
| 猛虎士兵 · 掉落:12 | K | ≈53 | 2,780 | 5 |
| 猛虎长老 · 掉落:10 | L | ≈56 | 3,215 | 34 |
| 普莱德保卫者 · 掉落:14 | 精英 | — | 1,620 | 13 |
| 齐天大圣 · 掉落:19 | 首领 | — | 1,267,875 | 1 |
| 猛虎指挥官 · 掉落:20 | 首领 | — | 1,267,875 | 1 |
商人5
宜佳 · 杂货商人商品:8
奥尔索 · 新手杂货商店商品:14
尼克尔罗 · 武器商人商品:34
短剑 | 200 银币 |
皮甲 | 1,000 银币 |
圆盾 | 1,500 银币 |
小刀 | 1 银币 |
阴影靴子 | 30,000 银币 |
阴影护手 | 30,000 银币 |
哥布林头盔 | 5,000 银币 |
骸骨头盔 | 25,000 银币 |
硬刺头盔 | 30,000 银币 |
阴影面具 | 40,000 银币 |
长剑 | 5,500 银币 |
哥布林铠甲 | 10,000 银币 |
猎箭 | 1 银币 |
钢铁箭 | 3 银币 |
钢铁火枪 | 5,500 银币 |
牙骨箭 | 2 银币 |
骸骨靴 | 20,000 银币 |
骸骨护手 | 20,000 银币 |
哥布林靴子 | 5,000 银币 |
哥布林护手 | 5,000 银币 |
硬刺护手 | 20,000 银币 |
硬刺靴 | 20,000 银币 |
咎落之刃 | 10,000 银币 |
锥刀 | 5,500 银币 |
阴影之铠 | 50,000 银币 |
破坏神之剑 | 5,000 银币 |
角斗士 | 5,000 银币 |
狩猎者之弓 | 5,000 银币 |
双刃短刀 | 5,000 银币 |
钢铁拳剑 | 5,000 银币 |
灵魂石 | 1 银币 |
狩猎聚能球 | 5,000 银币 |
灵感聚能球 | 5,500 银币 |
红色灵魂石 | 2 银币 |
廖 · 技能书商人商品:21
重击 | 1,000 银币 |
猛力攻击 | 5,000 银币 |
疼痛麻痹 | 10,000 银币 |
暴走 | 20,000 银币 |
瞄准射击 | 1,000 银币 |
振荡射击 | 10,000 银币 |
音速屏障 | 5,000 银币 |
拯救 | 20,000 银币 |
凝神术 | 5,000 银币 |
魔法恢复 | 10,000 银币 |
疾速射击 | 20,000 银币 |
疾行 | 1,000 银币 |
隐身术 | 5,000 银币 |
回避 | 5,000 银币 |
毒牙 | 10,000 银币 |
暗杀 | 20,000 银币 |
昏厥攻击 | 20,000 银币 |
强力攻击 | 1,000 银币 |
腐蚀术 | 10,000 银币 |
魔力强化 | 5,000 银币 |
时间扭曲 | 20,000 银币 |
龙泰一 · 魔法书商人商品:17
火球术(30天) | 300 银币 |
制造食物(30天) | 300 银币 |
魔法盾(30天) | 300 银币 |
剑术精通(I)(30天) | 300 银币 |
冰箭术(30天) | 500 银币 |
传送术(30天) | 2,500 银币 |
神圣铠甲(30天) | 500 银币 |
石化皮肤(30天) | 1,000 银币 |
酸性攻击(30天) | 1,000 银币 |
法力恢复(30天) | 1,000 银币 |
解毒术(30天) | 1,500 银币 |
诅咒(30天) | 1,500 银币 |
雷电召唤(30天) | 1,500 银币 |
加速(30天) | 2,500 银币 |
沉默(30天) | 2,500 银币 |
剑术精通(II)(30天) | 2,500 银币 |
召唤哥布林爆破兵(30天) | 3,500 银币 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。