Остров Акра
Поле ур. 1–32
Монстры24
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кролик · добыча: 1 | A | ≈1 | 6 | 39 |
| Тысячелетник · добыча: 1 | A | ≈3 | 12 | 9 |
| Енот · добыча: 17 | A | ≈4 | 15 | 11 |
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 7 |
| Красная лисица · добыча: 18 | A | ≈8 | 65 | 22 |
| Молодое дерево · добыча: 14 | B | ≈10 | 140 | 10 |
| Хищный краб · добыча: 10 | C | ≈11 | 170 | 11 |
| Фламинго · добыча: 10 | B | ≈12 | 204 | 10 |
| Медуза · добыча: 14 | C | ≈13 | 260 | 14 |
| Скат · добыча: 10 | D | ≈15 | 360 | 8 |
| Каннибал · добыча: 9 | D | ≈22 | 530 | 53 |
| Гвардеец-мечник · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 20 |
| Гвардеец-лучник · добыча: 14 | E | ≈22 | 535 | 7 |
| Черепаха · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 6 |
| Гвардеец-маг · добыча: 9 | D | ≈25 | 620 | 24 |
| Шаман каннибалов · добыча: 11 | F | ≈32 | 810 | 25 |
| Силач · добыча: 9 | E | ≈32 | 810 | 6 |
| Дикарь · добыча: 10 | E | ≈32 | 810 | 5 |
| Лучница акрионцев · добыча: 9 | K | ≈51 | 2 500 | 7 |
| Солдат акрионцев · добыча: 12 | K | ≈53 | 2 780 | 5 |
| Шаман акрионцев · добыча: 10 | L | ≈56 | 3 215 | 34 |
| Гвардеец-защитник · добыча: 14 | Именной | — | 1 620 | 13 |
| Царь обезьян · добыча: 19 | Босс | — | 1 267 875 | 1 |
| Лорд акрионцев · добыча: 20 | Босс | — | 1 267 875 | 1 |
Торговцы5
Икка · Алхимиктоваров: 8
| Зелье идентификации | 30 серебра |
| Зелье снятия проклятия | 250 серебра |
| Зелье возврата | 150 серебра |
| Хлеб | 10 серебра |
| [Особое] Зелье здоровья (малое) | 25 серебра |
| [Особое] Зелье здоровья (среднее) | 65 серебра |
| [Особое] Зелье скорости | 500 серебра |
| Магический порошок | 10 серебра |
Орсэ · Магазин новичковтоваров: 14
| Зелье идентификации | 20 серебра |
| Зелье снятия проклятия | 200 серебра |
| Зелье возврата | 120 серебра |
| Зелье противоядия | 50 серебра |
| Хлеб | 10 серебра |
| Зелье воскрешения | 300 серебра |
| Зелье здоровья новичка | 5 серебра |
| Мощный удар | 1 000 серебра |
| Мощный выстрел | 1 000 серебра |
| Зелье ускорения новичков | 10 серебра |
| Шквал клинков | 1 000 серебра |
| Книга огненного шара (30 дн.) | 300 серебра |
| Сильный выстрел | 1 000 серебра |
| Зелье случайного возврата новичка | 30 серебра |
Николло · Оружейниктоваров: 34
| Кинжал | 200 серебра |
| Кожаный доспех | 1 000 серебра |
| Круглый щит | 1 500 серебра |
| Простой кинжал | 1 серебра |
| Сапоги тени | 30 000 серебра |
| Перчатки тени | 30 000 серебра |
| Шлем гоблина | 5 000 серебра |
| Костяной шлем | 25 000 серебра |
| Пластинчатый шлем | 30 000 серебра |
| Маска тени | 40 000 серебра |
| Длинный меч | 5 500 серебра |
| Доспех гоблина | 10 000 серебра |
| Охотничья стрела | 1 серебра |
| Стальная стрела | 3 серебра |
| Стальное ружье | 5 500 серебра |
| Стрела клыка | 2 серебра |
| Костяные сапоги | 20 000 серебра |
| Костяные перчатки | 20 000 серебра |
| Сапоги гоблина | 5 000 серебра |
| Перчатки гоблина | 5 000 серебра |
| Пластинчатые перчатки | 20 000 серебра |
| Пластинчатые сапоги | 20 000 серебра |
| Джуры | 10 000 серебра |
| Стилет | 5 500 серебра |
| Доспех тени | 50 000 серебра |
| Полуторный меч | 5 000 серебра |
| Фальшион | 5 000 серебра |
| Лук охотника | 5 000 серебра |
| Обоюдоострый кинжал | 5 000 серебра |
| Стальные катары | 5 000 серебра |
| Камень души | 1 серебра |
| Орб охотника | 5 000 серебра |
| Орб быстрой мысли | 5 500 серебра |
| Красный камень души | 2 серебра |
Рю · Продавец книг уменийтоваров: 21
| Мощный удар | 1 000 серебра |
| Волна гнева | 5 000 серебра |
| Концентрация | 10 000 серебра |
| Ярость | 20 000 серебра |
| Мощный выстрел | 1 000 серебра |
| Прицельный выстрел | 10 000 серебра |
| Ловкий воин | 5 000 серебра |
| Ветер | 20 000 серебра |
| Ментальная сила | 5 000 серебра |
| Средоточие маны | 10 000 серебра |
| Скорострельность | 20 000 серебра |
| Шквал клинков | 1 000 серебра |
| Невидимость | 5 000 серебра |
| Проворность | 5 000 серебра |
| Отравление | 10 000 серебра |
| Убийство | 20 000 серебра |
| Оглушение | 20 000 серебра |
| Сильный выстрел | 1 000 серебра |
| Проклятие словом силы | 10 000 серебра |
| Мастерство магии | 5 000 серебра |
| Искажение времени | 20 000 серебра |
Длиннохвост · Продавец магических книгтоваров: 17
| Книга огненного шара (30 дн.) | 300 серебра |
| Книга создания еды (30 дн.) | 300 серебра |
| Книга щита магической энергии (30 дн.) | 300 серебра |
| Книга мастера меча I (30 дн.) | 300 серебра |
| Книга ледяной стрелы (30 дн.) | 500 серебра |
| Книга телепортации (30 дн.) | 2 500 серебра |
| Книга Святого доспеха (30 дн.) | 500 серебра |
| Книга каменной кожи (30 дн.) | 1 000 серебра |
| Книга кислотной стрелы (30 дн.) | 1 000 серебра |
| Книга восстановления маны (30 дн.) | 1 000 серебра |
| Книга исцеления от яда (30 дн.) | 1 500 серебра |
| Книга проклятия (30 дн.) | 1 500 серебра |
| Книга грома небесного (30 дн.) | 1 500 серебра |
| Книга скорости (30 дн.) | 2 500 серебра |
| Книга тишины (30 дн.) | 2 500 серебра |
| Книга мастера меча II (30 дн.) | 2 500 серебра |
| Призыв Гоблина-подрывника (30 дн.) | 3 500 серебра |
Задания здесь8
Дэнис · Стражник
Маду · Стражник
Ведельс
Рансель
Глава охотников
Кейс · Хранитель
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.