Жук-мутант
Ранг K ≈ 49 ур.
Добыча16
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×40 | 85 % |
| Жертва вурдалаку | 8 % |
| Зеленый камень | 5 % |
| Кристалл | 4 % |
| Рубин | 3 % |
| Топаз | 3 % |
| Древняя монета | 0,85 % |
| Кусок золота | 0,6 % |
| Часть сундука | 0,35 % |
| Кольчужные сапоги | 0,15 % |
| Кольчужный шлем | 0,15 % |
| Средство увеличения магии | 0,09 % |
| Ожерелье защиты | 0,06 % |
| Маска тьмы | 0,05 % |
| Свиток усиления доспехов | 0,035 % |
| Стихийный камень земли | 0,01 % |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.