Описание
Драгоценный камень желтого цвета
Где взять
Добыча37
| Монстр | Где | Шанс |
| Калунский куролиск Именной | Премиум подземелье - ур. 1 | 20 % |
| Лесной куролиск Именной ×4 | Храм апостолов | 20 % |
| Ящер земли J | Владения Роден | 6 % |
| Вождь могучих орков J | Заброшенная деревня | 5,5 % |
| Рейвен M | Лестница древних - ур. 1 | 5 % |
| Онокентавр хаоса L | Лестница древних - ур. 3 | 5 % |
| Снежный орк J | Окрестности Эртеса | 5 % |
| Могучий орк G | Заброшенная деревня | 4,5 % |
| Оборотень-лучник H | Владения Роден | 4,5 % |
| Проклятый вампир F | Темные пещеры - ур. 3 | 4 % |
| Орк-солдат Варуна F | Владения Байрон | 4 % |
| Скелетон ада H | Башня огня - ур. 3 | 3,5 % |
| Гигантская оса F | Логово жуков - ур. 1 | 3,5 % |
| Скелет-рыцарь E | Подземелье нежити - ур. 1 | 3,5 % |
| Часовой Метеоса G | Болото Черного дракона 3 ур. | 3,5 % |
| Прислужница Метеоса G | Болото Черного дракона 4 ур. | 3,5 % |
| Прислужник Метеоса H | Болото Черного дракона 3 ур. | 3,5 % |
| Опытный скелет-рыцарь F | Подземелье нежити - ур. 2 | 3 % |
| Огненный упырь F | Башня огня - ур. 1 | 3 % |
| Гарпия E | Гнездовье гарпий | 3 % |
| Каренский рейвен Именной | Премиум подземелье - ур. 2 | 3 % |
| Орк-воин E | Владения Темных земель | 3 % |
| Жук-мутант K | Логово жуков - ур. 3 | 3 % |
| Спайк K | Логово жуков - ур. 3 | 3 % |
| Темная ламия F | Темные пещеры - ур. 3 | 3 % |
| Орк-воин Варуна F | Ферма Драконов | 3 % |
| Шаман каннибалов F | Остров Акра | 3 % |
| Кровавый скелет E | Подземелье нежити - ур. 1 | 3 % |
| Упырь E | Гробница короля | 2,5 % |
| Гнолл-лучник E | Владения Темных земель | 2,5 % |
| Каменный орк-воин F | Каменный Молот | 2,5 % |
| Каменный орк-лучник F | Каменный Молот | 2,5 % |
| Скелет-лучник E | Гробница короля | 2,5 % |
| Огненный скелет-лучник F | Башня огня - ур. 2 | 2 % |
| Каннибал D | Остров Акра | 2 % |
| Мандрагора D | Владения Байрон | 1,8 % |
| Гнолл-воин E | Владения Темных земель | 1 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.