Порт Гвинеи
Поле ур. 4–6
На картеОстров Гвинея
Монстры5
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Енот · добыча: 17 | A | ≈4 | 15 | 3 |
| Пугало · добыча: 8 | A | ≈4 | 17 | 1 |
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 1 |
| Летучая мышь · добыча: 8 | A | ≈5 | 25 | 19 |
| Гвинейская виверна · добыча: 16 | B | ≈6 | 30 | 16 |
Задания здесь1
Келли · Стражник
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.