青铜石
材料 全部职业
说明
含有青铜成分的矿石.
获取途径
掉落45
| 怪物 | 地点 | 几率 |
|---|---|---|
| 大块头巨魔战士 精英 | 黑土领地 | 50 % |
| 混血豺狼人之嗜血者 精英 | 哈斯特祭坛 | 50 % |
| 玛波女王 精英 | 妖精岭 | 50 % |
| 巨型石化蜥蜴 精英 | 拜伦领地 | 50 % |
| 拉库姆之王 精英 | 古城那勒图 | 50 % |
| 铁头甲虫 精英 | 圣甲虫谷 | 50 % |
| 食人魔战士 精英 | 拜伦领地 | 50 % |
| 卡伦族 盗猎者 精英 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 卡伦族 哈皮女王 精英 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 卡伦族 贝斯 精英 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 卡伦族 半人鱼 精英 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 卡伦族 克里亚特 精英 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 卡伦族 巨鹰 精英 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 卡伦族 呗达利恩 精英 ×50 | 尊享地下城1层 | 50 % |
| 巨大骸骨 精英 | 帝王墓穴 | 50 % |
| 图伦卡 精英 | 黑龙沼泽 | 50 % |
| 森林巨鹰 精英 | 秩序神殿 | 50 % |
| 普塔里恩 精英 | 地精营地 | 50 % |
| 鹰爪人女王 精英 | 极乐之巢 | 50 % |
| 卢姆.法兰克 精英 | 兽人营地 | 50 % |
| 克里亚特猎鸟蛛 精英 | 黑土领地 | 50 % |
| 半人鱼巨人 精英 | 半人鱼栖息地 | 50 % |
| 刀疤 精英 | 豺狼人的营寨 | 50 % |
| 伽篷 精英 | 侏儒林地 | 50 % |
| 普莱德保卫者 精英 | 阿克拉岛 | 50 % |
| 混沌破坏者 R | 黑龙沼泽2层 | 40 % |
| 娜迦女王 精英 | 巨蛇海岸 | 10 % |
| 白熊 I | 埃塔斯洞窟外围 | 4 % |
| 恶魔史雷得 L | 埃塔斯洞窟内部 | 3.5 % |
| 狼人 G | 维拉梯田 | 3 % |
| 卡伦族 狼人 G | 尊享地下城1层 | 3 % |
| 泰坦兽人战士 F | 烈焰塔2层 | 3 % |
| 死亡克鲁 C | 黑土领地 | 2.5 % |
| 婴儿树人 E | 扎坦盆地 | 2 % |
| 豺狼人弓箭手 E | 黑土领地 | 2 % |
| 卡伦族 佣兵队长 F | 尊享地下城1层 | 2 % |
| 追踪者 D | 黑暗洞窟2层 | 2 % |
| 帕伦佣兵队 兽人首领 F | 拜伦领地 | 2 % |
| 野猪 B | 黑土领地 | 1.8 % |
| 火烈鸟 B | 阿克拉岛 | 1.8 % |
| 兽人弓箭手 E | 兽人营地 | 1.5 % |
| 纳塔保卫者 E | 巨蛇海岸 | 1.5 % |
| 黄纹果狸 B | 拜伦领地 | 1.3 % |
| 鳞刺鱼人 F | 混沌神殿 | 1 % |
| 豺狼人士兵 E | 黑土领地 | 1 % |
商人1
| 商人 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|
| 鲁德 · 材料商人 | 艾斯本镇 | 1,000 银币 |
可用于制作1
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。