Деревня кобольдов
Поле ур. 10–20
На картеМатерик
Монстры7
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кобольд · добыча: 18 | C | ≈12 | 200 | 49 |
| Кобольд-лучник · добыча: 14 | C | ≈12 | 204 | 13 |
| Гоблин · добыча: 8 | C | ≈15 | 390 | 8 |
| Паук · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 5 |
| Хобгоблин · добыча: 12 | C | ≈22 | 535 | 2 |
| Безумный убийца · добыча: 18 | R | ≈60 | 43 911 | 12 |
| Командир кобольдов · добыча: 7 | Именной | — | 400 | 2 |
Торговцы1
Торговец · Деревня кобольдовтоваров: 8
| Зелье интеллекта | 700 серебра |
| Зелье ловкости | 700 серебра |
| Зелье силы | 700 серебра |
| Свиток восстановления | 300 серебра |
| Свиток атаки | 1 000 серебра |
| Зелье мудреца | 500 серебра |
| Доспех огра | 500 серебра |
| Убийца монстров I | 1 000 серебра |
Задания здесь1
Контрольные точки · Темные земли
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.