Описание
Драгоценный камень фиолетового цвета
Где взять
Добыча46
| | | |
| Детеныш орка A | ≈ 7 ур. | Остров Гвинея | 1 % |
| Скелет-охотник D | ≈ 22 ур. | Темные пещеры - ур. 2 | 4,5 % |
| Пещерный паук E | ≈ 22 ур. | Темные пещеры - ур. 2 | 2,5 % |
| Скелет-разрушитель E | ≈ 22 ур. | Башня огня - ур. 1 | 2,5 % |
| Скелет-уничтожитель E | ≈ 22 ур. | Темные пещеры - ур. 2 | 2,5 % |
| Жук-гигант D | ≈ 22 ур. | Логово жуков - ур. 1 | 2,5 % |
| Паук D | ≈ 22 ур. | Владения Темных земель | 2,5 % |
| Орк-лучник E | ≈ 22 ур. | Лагерь Орков | 2,5 % |
| Куролиск E | ≈ 22 ур. | Храм апостолов | 2,5 % |
| Кобольд-грабитель Y | ≈ 22 ур. | Владения Байрон | 2,5 % |
| Каннибал D | ≈ 22 ур. | Остров Акра | 2,5 % |
| Гвардеец-лучник E | ≈ 22 ур. | Змеиный берег | 2,5 % |
| Хобгоблин C | ≈ 22 ур. | Владения Темных земель | 2 % |
| Скелет D | ≈ 22 ур. | Земли мертвых | 2 % |
| Зомби D | ≈ 22 ур. | Земли мертвых | 2 % |
| Костоглот-шаман C | ≈ 22 ур. | Владения Темных земель | 2 % |
| Ящер D | ≈ 22 ур. | Болото Черного дракона 1 ур. | 2 % |
| Гоблин-людоед D | ≈ 22 ур. | Владения Байрон | 2 % |
| Гвардеец-мечник D | ≈ 22 ур. | Остров Акра | 2 % |
| Тритон D | ≈ 22 ур. | Берег Тритонов | 1 % |
| Орк D | ≈ 22 ур. | Лагерь Орков | 1 % |
| Черепаха D | ≈ 22 ур. | Ледовитый берег | 1 % |
| Нага-воительница D | ≈ 22 ур. | Змеиный берег | 1 % |
| Тролль D | ≈ 23 ур. | Владения Темных земель | 2 % |
| Странный зомби D | ≈ 23 ур. | Земли мертвых | 2 % |
| Орк-боец Варуна D | ≈ 25 ур. | Ферма Драконов | 1 % |
| Гвардеец-маг D | ≈ 25 ур. | Змеиный берег | 1 % |
| Огненный жук F | ≈ 28 ур. | Башня огня - ур. 1 | 2,5 % |
| Мертвая гончая D | ≈ 28 ур. | Земли мертвых | 2 % |
| Мандрагора D | ≈ 29 ур. | Владения Байрон | 5 % |
| Вождь гоблинов E | ≈ 29 ур. | Владения Байрон | 3 % |
| Анфракс F | ≈ 31 ур. | Владения Роден | 4 % |
| Огр-охотник E | ≈ 32 ур. | Каменный Молот | 2,5 % |
| Калунский огр E | ≈ 32 ур. | Премиум подземелье - ур. 1 | 2,5 % |
| Огненный скелет E | ≈ 32 ур. | Башня огня - ур. 1 | 2,5 % |
| Дикарь E | ≈ 32 ур. | Змеиный берег | 2,5 % |
| Повелитель иллюзий F | ≈ 37 ур. | Болото Черного дракона 2 ур. | 4 % |
| Могучий орк-лучник G | ≈ 40 ур. | Заброшенная деревня | 5,5 % |
| Оборотень-лучник H | ≈ 46 ур. | Владения Роден | 5,5 % |
| Гидра H | ≈ 46 ур. | Болото Черного дракона 2 ур. | 2,5 % |
| Снежный орк J | ≈ 49 ур. | Окрестности Эртеса | 6 % |
| Призрак зимы I | ≈ 49 ур. | Логово жуков - ур. 2 | 3 % |
| Онокентавр хаоса L | ≈ 56 ур. | Лестница древних - ур. 3 | 6 % |
| Рейвен M | ≈ 59 ур. | Лестница древних - ур. 1 | 6 % |
| Каренский иллюзорный зверь Именной | — | Премиум подземелье - ур. 1 | 4 % |
| Каренский рейвен Именной | — | Премиум подземелье - ур. 2 | 4 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.